群創推出的AT043TN25 V.2 (别名(míng): AT043TN25 V2)是一款采用(yòng)a-Si TFT-LCD技(jì )術的4.3英寸液晶模組産(chǎn)品,它裝(zhuāng)配有(yǒu)WLED背光,無背光驅動,無觸摸。總結它的典型特征為(wèi): 白光LED背光,表面霧面, 2 in 1 FPC。它的工(gōng)作(zuò)溫度為(wèi) -20 ~ 70°C,存儲溫度為(wèi) -30 ~ 80°C。此型号适合應用(yòng)于車(chē)載顯示,便攜導航儀。根據掌握的情報此産(chǎn)品于2010年Q3量産(chǎn),當前生産(chǎn)狀态為(wèi)量産(chǎn)中(zhōng)。
AT043TN25 V.2群創4.3寸工(gōng)業液晶屏
AT043TN25 V.2群創4.3寸工(gōng)業液晶屏,480*272分(fēn)辨率,500cd/²流明,WLED背光,上/下/左/右翻轉顯示,工(gōng)作(zuò)溫度-20~70℃,背光壽命2萬小(xiǎo)時,關于此款屏幕的詳細參數如下:
AT043TN25 V.2群創4.3寸工(gōng)業液晶屏 | |||
品牌 | 群創INNOLUX | 型号 | AT043TN25 V.2 |
面闆尺寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD,液晶模組 | |
分(fēn)辨率 | 480(RGB)×272,WQVGA,128PPI | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 95.04(W)×53.856(H) mm | 可(kě)視區(qū)域 | 98.7(W)×57.5(H) mm |
外觀尺寸 | 105.5(W)×67.2(H)×3.1(D) mm | 表面處理(lǐ) | 霧面 |
顯示亮度 | 500cd/m² (Typ.) | 對比度 | 500 : 1 (Typ.) [透射] |
可(kě)視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
最佳角度 | 6 o'clock | 反應時間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顔色數量 | 16.7M , 50% NTSC | 背光類型 | WLED , 20K小(xiǎo)時 |
面闆重量 | 45.0g | 産(chǎn)品應用(yòng) | 車(chē)載/便攜導航儀 |
工(gōng)作(zuò)頻率 | 60Hz | 觸摸功能(néng) | 無觸摸 |
信号接口 | RGB | 驅動電(diàn)壓 | 3.3V(Typ.) |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -20~ 70 °C | 存儲溫度 | 存儲溫度:-30~ 80 °C |
*以上僅展示AT043TN25 V.2型号部分(fēn)參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取完整規格書。 |