群創推出的EJ050NA-01G是一款采用(yòng)a-Si TFT-LCD技(jì )術的5.0英寸液晶模組産(chǎn)品,它裝(zhuāng)配有(yǒu)WLED背光,無背光驅動,無觸摸。總結它的典型特征為(wèi): 白光LED背光,上/下,左/右翻轉顯示。它的工(gōng)作(zuò)溫度為(wèi) -20 ~ 70°C,存儲溫度為(wèi) -30 ~ 80°C。此型号适合應用(yòng)于便攜導航儀,可(kě)視電(diàn)話,MID UMPC,MP3 PMP。根據掌握的情報此産(chǎn)品于2012年Q2量産(chǎn),當前生産(chǎn)狀态為(wèi)量産(chǎn)中(zhōng)。
EJ050NA-01G群創5.0寸工(gōng)業液晶屏
EJ050NA-01G群創5.0寸工(gōng)業液晶屏,800*480分(fēn)辨率,350cd/²流明,WLED背光,上/下/左/右翻轉顯示,工(gōng)作(zuò)溫度-20~70℃,背光壽命1.5萬小(xiǎo)時,關于此款屏幕的詳細參數如下:
EJ050NA-01G群創5.0寸工(gōng)業液晶屏 | |||
品牌 | 群創INNOLUX | 型号 | EJ050NA-01G |
面闆尺寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD,液晶模組 | |
分(fēn)辨率 | 800(RGB)×480,WVGA,188PPI | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 108(W)×64.8(H) mm | 可(kě)視區(qū)域 | 110.6(W)×67.6(H) |
外觀尺寸 | 120.7(W)×76.3(H)×3.3(D)mm | 表面處理(lǐ) | 霧面 |
顯示亮度 | 350cd/m² (Typ.) | 對比度 | 500 : 1 (Typ.) [透射] |
可(kě)視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
最佳角度 | 6 o'clock | 反應時間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顔色數量 | 16.7M , 50% NTSC | 背光類型 | WLED , 15K小(xiǎo)時 |
面闆重量 | 58.5g (Typ.) | 産(chǎn)品應用(yòng) | 車(chē)載/便攜導航儀 |
工(gōng)作(zuò)頻率 | 60Hz | 觸摸功能(néng) | 無觸摸 |
信号接口 | RGB | 驅動電(diàn)壓 | 3.3V(Typ.) |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -20~ 70 °C | 存儲溫度 | 存儲溫度:-30~ 80 °C |
*以上僅展示EJ050NA-01G型号部分(fēn)參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取完整規格書。 |