G150XJE-E01是群創光電(diàn)股份有(yǒu)限公(gōng)司 (群創,Innolux) 推出的一款采用(yòng)a-Si TFT-LCD技(jì )術的15.0英寸液晶模組産(chǎn)品,它裝(zhuāng)配有(yǒu)WLED背光,含LED驅動器背光驅動,無觸摸。它的工(gōng)作(zuò)溫度為(wèi) -20 ~ 70°C,存儲溫度為(wèi) -30 ~ 70°C,耐振動性為(wèi)1.5G (14.7 m/s²)。基于它白光LED背光,壽命大于7萬小(xiǎo)時,含LED驅動器,6/8位灰階可(kě)選,表面霧面, eDP1.2等特征,此型号推薦使用(yòng)于工(gōng)業,遊戲。此産(chǎn)品于2018年Q4量産(chǎn),當前生産(chǎn)狀态為(wèi)量産(chǎn)中(zhōng)。
G150XJE-E01群創15.0寸工(gōng)業液晶屏
G150XJE-E01群創15.0寸工(gōng)業液晶屏,1024*768分(fēn)辨率,400cd/²流明,WLED背光,上/下/左/右翻轉顯示,工(gōng)作(zuò)溫度-20~70℃,背光壽命7萬小(xiǎo)時,關于此款屏幕的詳細參數如下:
G150XJE-E01群創15.0寸工(gōng)業液晶屏 | |||
品牌 | 群創INNOLUX | 型号 | G150XJE-E01 |
面闆尺寸 | 15.0英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD,液晶模組 |
分(fēn)辨率 | 1024(RGB)×768,XGA,85PPI | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 304.128(W)×228.096(H)mm | 外觀尺寸 | 326.5(W)×253.5(H)×9.6(D)mm |
可(kě)視區(qū)域 | 307.4(H)×231.3(V) mm | 表面處理(lǐ) | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示亮度 | 400cd/m² (Typ.) | 對比度 | 2500: 1 (Typ.) [透射] |
可(kě)視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | NPVA,常黑顯示,透射式 |
最佳角度 | 全視角 | 反應時間 | 16/7(Typ.)(Tr/Td) ms |
顔色數量 | 262K/16.7M , 72% NTSC | 背光類型 | WLED , 70K小(xiǎo)時 |
面闆重量 | 942/980g (Typ./Max.) | 産(chǎn)品應用(yòng) | 工(gōng)業 |
工(gōng)作(zuò)頻率 | 60Hz | 觸摸功能(néng) | 無觸摸 |
信号接口 | EDP | 驅動電(diàn)壓 | 3.3V(Typ.) |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -20~ 70°C | 存儲溫度 | 存儲溫度:-30~ 70°C |
*以上僅展示G150XJE-E01型号部分(fēn)參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取完整規格書。 |