G150XJE-P01是群創 (Innolux)推出的一款15.0吋a-Si TFT-LCD液晶玻璃産(chǎn)品,它無背光,含LED驅動器背光驅動,無觸摸。此産(chǎn)品工(gōng)作(zuò)溫度為(wèi) -30 ~ 80°C,存儲溫度為(wèi) -30 ~ 80°C。它的典型特征總結為(wèi): 寬溫,含LED驅動器,180度翻轉顯示,6/8位灰階可(kě)選,表面霧面。基于它的特征推薦此型号應用(yòng)于工(gōng)業等産(chǎn)品。本産(chǎn)品已邦定3 source COF + 2 gate COG chips驅動IC。根據掌握的情報此産(chǎn)品于2021年Q2量産(chǎn),當前生産(chǎn)狀态為(wèi)量産(chǎn)中(zhōng)。
G150XJE-P01群創15.0寸工(gōng)業液晶屏
G150XJE-P01群創15.0寸工(gōng)業液晶屏,1024*768分(fēn)辨率,0cd/²流明,WLED背光,上/下/左/右翻轉顯示,工(gōng)作(zuò)溫度-30~80℃,背光壽命--萬小(xiǎo)時,關于此款屏幕的詳細參數如下:
G150XJE-P01群創15.0寸工(gōng)業液晶屏 | |||
品牌 | 群創INNOLUX | 型号 | G150XJE-P01 |
面闆尺寸 | 15.0英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD,液晶模組 |
分(fēn)辨率 | 1024(RGB)×768,XGA,85PPI | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 304.128(W)×228.096(H)mm | 外觀尺寸 | 314.6(W)×237.55(H)×1.3(D)mm |
可(kě)視區(qū)域 | -- | 表面處理(lǐ) | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示亮度 | 0cd/m² (Typ.) | 對比度 | 2500: 1 (Typ.) [透射] |
可(kě)視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | NPVA,常黑顯示,透射式 |
最佳角度 | 全視角 | 反應時間 | 16/7(Typ.)(Tr/Td) ms |
顔色數量 | 262K/16.7M , 72% NTSC | 背光類型 | WLED , 50K小(xiǎo)時 |
面闆重量 | 942/980g (Typ./Max.) | 産(chǎn)品應用(yòng) | 工(gōng)業 |
工(gōng)作(zuò)頻率 | 60Hz | 觸摸功能(néng) | 無觸摸 |
信号接口 | EDP | 驅動電(diàn)壓 | 3.3V(Typ.) |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -30~ 80°C | 存儲溫度 | 存儲溫度:-30~ 80°C |
*以上僅展示G150XJE-P01型号部分(fēn)參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取完整規格書。 |