群創 (Innolux) 推出的G156HCE-E01是一款采用(yòng)a-Si TFT-LCD技(jì )術的15.6英寸液晶模組産(chǎn)品,它裝(zhuāng)配有(yǒu)WLED背光,含LED驅動器背光驅動,無觸摸。總結它的典型特征為(wèi): 白光LED背光,壽命大于5萬小(xiǎo)時,含LED驅動器,表面霧面, eDP1.2。它的工(gōng)作(zuò)溫度為(wèi) 0 ~ 60°C,存儲溫度為(wèi) -20 ~ 70°C,耐振動性為(wèi)1.5G (14.7 m/s²)。此型号适合應用(yòng)于工(gōng)業,遊戲。根據掌握的情報此産(chǎn)品于2019年Q1量産(chǎn),當前生産(chǎn)狀态為(wèi)量産(chǎn)中(zhōng)。
G156HCE-E01群創15.6寸工(gōng)業液晶屏
G156HCE-E01群創15.6寸工(gōng)業液晶屏,1920*1080分(fēn)辨率,450cd/²流明,WLED背光,上/下/左/右翻轉顯示,工(gōng)作(zuò)溫度0~60℃,背光壽命5萬小(xiǎo)時,關于此款屏幕的詳細參數如下:
G156HCE-E01群創15.6寸工(gōng)業液晶屏 | |||
品牌 | 群創INNOLUX | 型号 | G156HCE-E01 |
面闆尺寸 | 15.6英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD,液晶模組 |
分(fēn)辨率 | 1920(RGB)×1080,FHD,141PPI | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 344.16(W)×193.59(H) mm | 外觀尺寸 | 351.84(W)×208.88(H)×6.5(D)mm |
可(kě)視區(qū)域 | 347.06(橫)×196.49(豎) mm | 表面處理(lǐ) | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示亮度 | 450cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1000: 1 (Typ.) [透射] |
可(kě)視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | AAS,常黑顯示,透射式 |
最佳角度 | 全視角 | 反應時間 | 14/11(Typ.)(Tr/Td) ms |
顔色數量 | 16.7M , 73% NTSC | 背光類型 | WLED , 50K小(xiǎo)時 |
面闆重量 | 550g (Typ.) | 産(chǎn)品應用(yòng) | 工(gōng)業 |
工(gōng)作(zuò)頻率 | 60Hz | 觸摸功能(néng) | 無觸摸 |
信号接口 | LVDS | 驅動電(diàn)壓 | 3.3V(Typ.) |
工(gōng)作(zuò)溫度 | 0~ 60°C | 存儲溫度 | 存儲溫度:-20~ 70°C |
*以上僅展示G156HCE-E01型号部分(fēn)參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取完整規格書。 |