天馬 (TIANMA) 推出的TM035KDH04 (别名(míng): TS035KAAVD05-00)是一款采用(yòng)a-Si TFT-LCD技(jì )術的3.5英寸液晶模組産(chǎn)品,它裝(zhuāng)配有(yǒu)WLED背光,無背光驅動,無觸摸。總結它的典型特征為(wèi): 白光LED背光, 2 in 1 FPC, Down side FPC (37.0mm length)。它的工(gōng)作(zuò)溫度為(wèi) -20 ~ 70°C,存儲溫度為(wèi) -30 ~ 80°C。此型号适合應用(yòng)于手持終端,數碼相機,數碼攝像機。本産(chǎn)品已邦定NV3035C驅動IC。根據掌握的情報此産(chǎn)品于2009年Q1量産(chǎn),當前生産(chǎn)狀态為(wèi)已停産(chǎn)。
TM035KDH04天馬3.5寸工(gōng)業液晶屏
TM035KDH04天馬3.5寸工(gōng)業液晶屏,320*240分(fēn)辨率,420cd/²流明,WLED背光,上/下/左/右翻轉顯示,工(gōng)作(zuò)溫度-20~70℃,背光壽命2萬小(xiǎo)時,關于此款屏幕的詳細參數如下:
TM035KDH04天馬3.5寸工(gōng)業液晶屏 | |||
品牌 | 天馬 | 型号 | TM035KDH04 |
面闆尺寸 | 3.5英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD,液晶模組 |
分(fēn)辨率 | 320(RGB)×480,HVGA,166PPI | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 70.08(W)×52.56(H) mm | 外觀尺寸 | 76.9(W)×63.9(H)×3.0(D)mm |
可(kě)視區(qū)域 | 72.88(W)×55.36(H) | 表面處理(lǐ) | Clear,Hard coating (3H) |
顯示亮度 | 420(Typ.) | 對比度 | 500: 1 (Typ.) [透射] |
可(kě)視角度 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
最佳角度 | 12 o'clock | 反應時間 | 25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顔色數量 | 16.7M , 50% NTSC | 背光類型 | WLED 30K小(xiǎo)時 , 無驅動 |
面闆重量 | 30.0g | 産(chǎn)品應用(yòng) | 工(gōng)業手持設備 |
工(gōng)作(zuò)頻率 | 60Hz | 觸摸功能(néng) | 無觸摸 |
信号接口 | RGB | 驅動電(diàn)壓 | 3.3V (Typ.) |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -20 ~ 70°C | 存儲溫度 | 存儲溫度: -30 ~ 80°C |
*以上僅展示TM035KDH04型号部分(fēn)參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取完整規格書。 |