天馬 (TIANMA) 推出的TM104SDH02是一款采用(yòng)a-Si TFT-LCD技(jì )術的10.4英寸液晶模組産(chǎn)品,它裝(zhuāng)配有(yǒu)WLED背光,無背光驅動,無觸摸。總結它的典型特征為(wèi): 寬溫,白光LED背光,壽命大于5萬小(xiǎo)時,180度翻轉顯示,6/8位灰階可(kě)選,表面霧面。它的工(gōng)作(zuò)溫度為(wèi) -30 ~ 80°C,存儲溫度為(wèi) -30 ~ 85°C。此型号适合應用(yòng)于工(gōng)業。本産(chǎn)品已邦定NT39411 + NT39211驅動IC。根據掌握的情報此産(chǎn)品于2010年Q1量産(chǎn),當前生産(chǎn)狀态為(wèi)量産(chǎn)中(zhōng)。
TM104SDH02天馬10.4寸工(gōng)業液晶屏
TM104SDH02天馬10.4寸工(gōng)業液晶屏,800*600分(fēn)辨率,400cd/²流明,WLED背光,上/下/左/右翻轉顯示,工(gōng)作(zuò)溫度-30~80℃,背光壽命5萬小(xiǎo)時,關于此款屏幕的詳細參數如下:
TM104SDH02天馬10.4寸工(gōng)業液晶屏 | |||
品牌 | 天馬 | 型号 | TM104SDH02 |
面闆尺寸 | 10.4英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD,液晶模組 |
分(fēn)辨率 | 800(RGB)×600, SVGA, 96PPI | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 211.2(W)×158.4(H) mm | 外觀尺寸 | 243(W)×179.4(H)×8.5(D)mm |
可(kě)視區(qū)域 | 214.8(W)×162.5(H) | 表面處理(lǐ) | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示亮度 | 400(Typ.) | 對比度 | 500: 1 (Typ.) [透射] |
可(kě)視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
最佳角度 | 12 o'clock | 反應時間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顔色數量 | 16.7M , 50% NTSC | 背光類型 | WLED 50K小(xiǎo)時 , 無驅動 |
面闆重量 | 437g | 産(chǎn)品應用(yòng) | 工(gōng)業 |
工(gōng)作(zuò)頻率 | 60Hz | 觸摸功能(néng) | 無觸摸 |
信号接口 | LVDS | 驅動電(diàn)壓 | 3.3V (Typ.) |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -30~ 80°C | 存儲溫度 | 存儲溫度: -30~ 85°C |
*以上僅展示TM104SDH02 型号部分(fēn)參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取完整規格書。 |